AlphaScope: global stock market research
Prices, charts, financial statements, valuation, screening and industry analysis across ten major stock exchanges, built only from stored, sourced observations.
Major indices
| Index | Close | Date | Change | YTD |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,689 | Nov 4, 2026 | +1.6% | +12.3% |
| Nasdaq Composite | 25,737 | Nov 4, 2026 | +1.4% | +10.7% |
| Dow Jones Industrial | 53,356 | Nov 4, 2026 | +3.0% | +11.0% |
| Russell 2000 | 2,856 | Nov 4, 2026 | +1.5% | +15.1% |
| S&P/TSX Composite | 36,341 | Nov 4, 2026 | +2.3% | +14.6% |
| FTSE 100 | 10,847 | Nov 4, 2026 | +2.0% | +9.2% |
| DAX | 26,504 | Nov 4, 2026 | +2.5% | +8.2% |
| CAC 40 | 8,204 | Nov 4, 2026 | +2.3% | +0.7% |
| Euro Stoxx 50 | 6,266 | Nov 4, 2026 | +2.0% | +8.1% |
| FTSE MIB | 51,167 | Nov 4, 2026 | +2.5% | +13.8% |
| AEX | 1,139 | Nov 4, 2026 | +1.5% | +19.7% |
| Nikkei 225 | 61,121 | Nov 5, 2026 | −1.7% | +21.4% |
| Hang Seng | 24,781 | Nov 5, 2026 | +3.6% | −3.3% |
| Shanghai Composite | 3,687 | Nov 5, 2026 | 0.0% | −7.1% |
| Shenzhen Component | 11,470 | Nov 5, 2026 | +1.2% | −15.2% |
| KOSPI | 5,382 | Nov 5, 2026 | −5.3% | +27.7% |
| Nifty 50 | 24,537 | Nov 5, 2026 | +2.4% | −6.1% |
| BSE Sensex | 79,262 | Nov 5, 2026 | +2.5% | −7.0% |
| CBOE Volatility (VIX) | 16.61 | Nov 4, 2026 | −20.3% | +11.1% |
| US Dollar Index | 102.55 | Oct 14, 2026 | +0.4% | +4.3% |
Nasdaq gainers · Nov 4, 2026
| Stock | Close | Change |
|---|---|---|
| CRISCuris, Inc. - Common Stock | 1.11 USD | +56.3% |
| CRCTCricut, Inc. - Class A common stock | 8.88 USD | +48.7% |
| DKIDarkIris Inc. - Class A Ordinary Shares | 2.08 USD | +38.7% |
| DUOLDuolingo, Inc. - Class A Common Stock | 161.27 USD | +26.0% |
| ANGIAngi Inc. - Class A Common Stock | 6.84 USD | +21.3% |
| CTRNCiti Trends, Inc. - Common Stock | 57.78 USD | +16.4% |
| EIKNEikon Therapeutics, Inc. - Common Stock | 6.39 USD | +15.1% |
| CCOICogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock | 6.79 USD | +14.9% |
Nasdaq decliners · Nov 4, 2026
| Stock | Close | Change |
|---|---|---|
| DOXAmdocs Limited - Ordinary Shares | 43.66 USD | −30.1% |
| DJTTrump Media & Technology Group Corp. - Common Stock | 4.49 USD | −24.5% |
| CGEMCullinan Therapeutics, Inc. - Common Stock | 12.49 USD | −20.7% |
| CIFRCipher Digital Inc. - Common Stock | 6.50 USD | −20.0% |
| DFNST3 Defense Inc. - Common Stock | 2.85 USD | −18.3% |
| CLSKCleanSpark, Inc. - Common Stock | 6.80 USD | −16.6% |
| DDOGDatadog, Inc. - Class A Common Stock | 188.72 USD | −14.4% |
| BUUUBUUU Group Limited - Class A Ordinary Share | 6.32 USD | −14.4% |
Among the 399 stocks AlphaScope covers on NASDAQ that traded in the 2026-11-04 session with at least median traded value. Not the exchange's official movers list. "Most active" ranks by 3-month average traded value.
Latest market news
- 1 Reason to Hold Coca-Cola Stock for 10 Years
- Does Amazon.com (AMZN) Still Look Cheap After Its Earnings Miss?Simply Wall St. · · AMZN
- Why Rocket Lab Stock Plunged 15% in October and Why Its Decline Might Be Short-Lived
- Isabel Schnabel: Navigating stormy waters: reflections on monetary policyEuropean Central Bank ·
- Berkshire Hathaway's Stock Portfolio Is Worth About 3 Times What It Paid. The Gains Alone Equal About 19% of the Company
- Piero Cipollone: Shaping the future of moneyEuropean Central Bank ·
- Should Investors Buy Into the Chipotle Turnaround?
- Asian shares mostly advance following US midterms, though Kospi falls on selling of chipmakersdailygazette.com ·
- Microsoft Is the Last Big Tech Buyback Holdout: Alphabet, Meta, Amazon Go Dark as AI Spending Eats Cash, Says This Market Commentator
- Qualcomm Says Non-Handset Revenue Will Make Up 50% Of Chip Sales This Fiscal — Retail Sentiment Turns Bullish
- Zacks Earnings Trends Highlights: Nvidia, Micron and Alphabet
- Nucor and Prudential Financial have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
Explore
- NASDAQ (United States)
- NYSE (United States)
- Shanghai Stock Exchange (China)
- Japan Exchange Group (Tokyo) (Japan)
- Euronext (Europe)
- Shenzhen Stock Exchange (China)
- Hong Kong Exchanges (Hong Kong)
- Toronto Stock Exchange (TMX) (Canada)
- Bombay Stock Exchange (India)
- Korea Exchange (South Korea)
- Industries and market share
- Supply chains and raw materials
- Global stock screener